
Where daily drivability meets weekend performance. The PC-1022-S2S Stage 2 Sport Clutch Kit is engineered for enthusiasts who want serious performance without sacrificing daily drivability, delivering a confident, high-capacity connection between engine and drivetrain.
Why this clutch kit stands out
- Engineered for Higher Torque Demands – Designed to achieve a clamping load 60–120% higher than comparable aftermarket units, enabling significantly increased torque capacity for spirited driving.
- Street & Track Ready – A true hybrid solution, the Stage 2 Sport kit balances smooth engagement for daily use with the durability and performance required for weekend track or circuit sessions.
- Advanced Materials, Proven Strength – Manufactured using ductile material for the pressure plate, ensuring excellent burst strength and consistent performance across all temperature ranges.
- Reliable Performance Under Stress – Built to withstand aggressive driving, repeated heat cycles, and hard launches while maintaining predictable pedal feel and engagement.
Ideal for you if you:
- Drive your car daily but regularly enjoy track days or spirited weekend runs.
- Need higher torque capacity without the harshness of a full race clutch.
- Want a durable, performance-focused upgrade that remains practical on the street.
Expect consistent clutch performance in both normal and high-temperature conditions.
- Use Cases Drift, Racing, Street Performance
- Diameter 230 mm
- Clamp Load 13239
- Hub Spline 24
- Interface Type Pull Type
- Friction Type Full Face
- Torque at Wheels 396 lb.ft / 537 Nm
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (SF) | 2.0 Turbo AWD : 1997-2002 | EJ205 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.0 S Turbo : 2002-2007 | EJ205 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.5 Turbo : 2002-2007 | EJ25 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.5 XT Turbo Prodrive : 2002-2007 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 Turbo : 1992-2001 | EJ20G |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 WRX STi Turbo : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 WRX Type R : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.2 WRX Turbo : 1992-2001 | EJ22G |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 GT Turbo : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 GT Turbo : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 Prodrive WR Sport : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 STi Turbo : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX STi : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX STi RA : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX Turbo : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX Turbo : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 Turbo AWD : 2000-2009 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 WRX STi Prodrive Performance : 2000-2009 | EJ207 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 WRX Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0i WRX AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0 Turbo GT AWD : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0i Turbo AWD : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 WRX Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GC8_) | 2.0 Turbo 2000 : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GC8_) | 2.0 Turbo GT : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GC8_) | 2.0 WRX : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BF) | 2000 Turbo Super 4WD : 1989-1993 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BG) | 2.0 RS Turbo : 1993-1999 | EJ20R |
| Subaru | Legacy Estate (BH) | 2.0 Turbo AWD : 1998-2004 | EJ208 |
| Subaru et Subaru | Legacy Saloon (BC) et Legacy Saloon (BD) | 2000 Turbo 4WD : 1989-1993 et 2.0 RS Turbo : 1993-1999 | EJ20 et EJ20R |
Subaru Impreza Turbo - Clutch Kit Stage 2 Sport - PC-1022-S2S
Prix habituel
£435.00 GBP
Prix promotionnel
£435.00 GBP
Prix habituel
Prix unitaire
par