
Ideal for fast road use and engineered for the modern high power, performance or professionally modified vehicles, the Stage 1 Street HD Clutch Kit incorporates quality materials with high heat-resistance properties specifically to manage the increased heat generated within the tough operating environment. It has been designed for maximum performance whether your vehicle is equipped with a traditional solid flywheel or the later day Dual Mass Flywheels.
- Use Cases Street Performance
- Diameter 240 mm
- Clamp Load 10950
- Hub Spline 23
- Interface Type Push Type
- Friction Type Full Face
- Torque at Wheels 435 lb.ft / 590 Nm
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X) | S1 quattro : 2010-2018 | CWZA |
| AUDI | A1 (8X) | S1 quattro : 2010-2018 | CWZA |
| AUDI | A3 (8P_) | 1.8 TFSI : 2003-2015 | CDAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 1.8 TFSI : 2003-2015 | CDAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 1.8 TFSI : 2003-2015 | CDAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 1.8 TFSI quattro : 2003-2015 | CDAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | AZV |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CBAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CFFA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | AZV |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CBAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CFFA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | BMN |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CBBB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CFGB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | BMN |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CBBB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CFGB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | BMM |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | BMM |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CBAB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CFFB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | BUY |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | BUY |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CBAA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi : 2003-2015 | CFFA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | BKD |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | CBAB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | CFFB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | CLJA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | BKD |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | CBAB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | CFFB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V : 2003-2015 | CLJA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro : 2003-2015 | BKD |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro : 2003-2015 | CBAB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro : 2003-2015 | CFFB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro : 2003-2015 | BKD |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro : 2003-2015 | CBAB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi 16V quattro : 2003-2015 | CFFB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro : 2003-2015 | AZV |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro : 2003-2015 | CBBB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CFGB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | BMN |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CFGB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro : 2003-2015 | BMM |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TDi quattro : 2003-2015 | BMN |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | AXX |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | BWA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CCZA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | AXX |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | BPY |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | BWA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CAWB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CCZA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CAWB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI : 2003-2015 | CCZA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | AXX |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | BWA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | CCZA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | AXX |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | BWA |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | CAWB |
| AUDI | A3 (8P_) | 2.0 TFSI quattro : 2003-2015 | CCZA |
| AUDI | A3 (8V_) | 1.6 TDi quattro : 2012-2021 | CRBC |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRLB |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRUA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DBGA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DCYA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DEJA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRBC |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRBC |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRLB |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRUA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DBGA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DCYA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DEJA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | DFGA |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRBD |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRLC |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRBD |
| AUDI | A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 | CRLC |
| AUDI et AUDI | A3 (8V_) et A3 (8V_) | 2.0 TDi : 2012-2021 et 2.0 TDi : 2012-2021 | CRBC et CRBD |
PC-2422-DS1H - Clutch Kit - Stage 1 Street HD
Prix habituel
£398.00 GBP
Prix promotionnel
£398.00 GBP
Prix habituel
Prix unitaire
par