
Leistungsschwungrad
- Use Cases Circuit Racing, Street Performance, Drift
- Diameter
- Clamp Load
- Hub Spline
- Interface Type
- Friction Type
- Torque at Wheels
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (SF) | 2.0 Turbo AWD : 1997-2002 | EJ205 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.0 S Turbo : 2002-2007 | EJ205 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.5 Turbo : 2002-2007 | EJ25 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.5 XT Turbo Prodrive : 2002-2007 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 Turbo : 1992-2001 | EJ20G |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 WRX STi Turbo : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 WRX Type R : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.2 WRX Turbo : 1992-2001 | EJ22G |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 GT Turbo : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 GT Turbo : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 Prodrive WR Sport : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 STi Turbo : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX STi : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX STi RA : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX Turbo : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 WRX Turbo : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 Turbo AWD : 2000-2009 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 WRX STi Prodrive Performance : 2000-2009 | EJ207 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 WRX Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0i WRX AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0 Turbo GT AWD : 1992-2001 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0i Turbo AWD : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 WRX Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GC8_) | 2.0 Turbo 2000 : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GC8_) | 2.0 Turbo GT : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GC8_) | 2.0 WRX : 1992-2001 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BF) | 2000 Turbo Super 4WD : 1989-1993 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BG) | 2.0 RS Turbo : 1993-1999 | EJ20R |
| Subaru | Legacy Estate (BH) | 2.0 Turbo AWD : 1998-2004 | EJ208 |
| Subaru und Subaru | Legacy Saloon (BC) und Legacy Saloon (BD) | 2000 Turbo 4WD : 1989-1993 und 2.0 RS Turbo : 1993-1999 | EJ20 und EJ20R |
F-1022-L1 - Leistungsschwungrad
Normaler Preis
£290.71 GBP
Verkaufspreis
£290.71 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro