
Leistungsschwungrad
- Use Cases
- Diameter
- Clamp Load
- Hub Spline
- Interface Type
- Friction Type
- Torque at Wheels
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (SJ) | 20 XT Turbo : 2013-2018 | FA20 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GRF) | 2.5 STi CS400 AWD : 2007-2014 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GRF) | 2.5 WRX S : 2007-2014 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GRF) | 2.5 WRX STi 330S AWD : 2007-2014 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GRF) | 2.5 WRX STi AWD : 2007-2014 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 WRX STi AWD : 2000-2009 | EJ207 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.5 Turbo AWD : 2000-2009 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.5 WRX STi AWD : 2000-2009 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Saloon (GE_) | 2.5 AWD : 2007-2014 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Saloon (GV_) | 2.5 WRX SE AWD : 2007-2014 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Saloon (GV_) | 2.5 WRX STi AWD : 2007-2014 | EJ257 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 WRX STi Turbo AWD : 2000-2009 | EJ20T |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.5 Turbo AWD : 2000-2009 | EJ257 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GJ) | 2.0 AWD : 2011- | FA20 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GJ) | STi 2.5 AWD | EJ257 |
| Subaru | Lagacy Saloon (BL) | 3.0 R AWD : 2003-2009 | EZ30 |
| Subaru und Subaru | Outback (BE:BH) und Outback (BL:BP) | 3.0 H6 AWD : 1998-2003 und 3.0 AWD : 2003-2010 | EZ30 und EZ30 |
F-1042-L1 - Leistungsschwungrad
Normaler Preis
£340.00 GBP
Verkaufspreis
£340.00 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro