
Präzision, Stärke und Qualität. Die Standard-Kits sind nur für den Straßengebrauch konzipiert und werden mit einem hochwertigen organischen Reibmaterial geliefert, das normalerweise über hohe Widerstandseigenschaften und hochfeste Fasern verfügt.
- Use Cases Straßenaktivität
- Diameter 225 mm
- Clamp Load 0
- Hub Spline 24
- Interface Type Push-Typ
- Friction Type Volles Gesicht
- Torque at Wheels 0
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (SF) | 2.0 AWD : 1997-2002 | EJ202 |
| Subaru | Forester (SF) | 2.5 AWD : 1997-2002 | EJ253 : EJ254 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.0 AWD : 1997-2002 | EJ201 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.0 X AWD : 2002-2007 | EJ204 |
| Subaru | Forester (SG) | 2.5 AWD : 2002-2007 | EJ253 |
| Subaru | Forester (SH) | 2.0 AWD : 2008-2013 | FB20 : EJ204 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 1.8 : 1992-2001 | EJ18 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 : 1992-2001 | EJ20E : EJ201 |
| Subaru | Impreza Coupe (GM_) | 2.0 AWD : 1992-2001 | EJ201 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GH_) | 1.5 AWD : 2007-2014 | EL15 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GH_) | 2.0 AWD : 2007-2014 | EJ204 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GH_) | 2.0 R AWD : 2007-2014 | EJ204 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 1.8 : 1992-2001 | EJ18 |
| Subaru | Impreza Saloon (GC_) | 2.0 : 1992-2001 | EJ20E : EJ201 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0i : AWD : 2000-2009 | EJ201 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0i R AWD : 2000-2009 | EJ204 |
| Subaru | Impreza Saloon (GE_) | 1.5 : 2007-2014 | EL15 |
| Subaru | Impreza Saloon (GE_) | 1.5 AWD : 2007-2014 | EL15 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 1.8i : 1992-2001 | EJ18E |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 1.8i AWD : 1992-2001 | EJ18 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0 : 1992-2001 | EJ20E |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0i 16V AWD : 1992-2001 | EJ201 |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.0i AWD : 1992-2001 | EJ20E |
| Subaru | Impreza Wagon (GF_) | 2.2 GX AWD : 1992-2001 | EJ22 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 AWD : 2000-2009 | EJ201 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0i R AWD : 2000-2009 | EJ204 |
| Subaru | Legacy Estate (BF) | 2.2 : 1989-1993 | EJ22 |
| Subaru | Legacy Estate (BF) | 2000 : 1989-1993 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BF) | 2000 AWD : 1989-1993 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BF) | 2200 4WD : 1989-1993 | EJ22 |
| Subaru | Legacy Estate (BG) | 2.0i : 1993-1999 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Estate (BG) | 2.0i 4WD : 1993-1999 | EJ20E |
| Subaru | Legacy Estate (BG) | 2.2i 4WD : 1993-1999 | EJ22 |
| Subaru | Legacy Estate (BG) | 2.5i 4WD : 1993-1999 | EJ25D |
| Subaru | Legacy Estate (BH) | 2.0 AWD : 1998-2004 | EJ201 |
| Subaru | Legacy Estate (BH) | 2.5 AWD : 1998-2004 | EJ25 |
| Subaru | Legacy Estate (BP) | 2.0 AWD : 2003-2009 | EJ202 |
| Subaru | Legacy Saloon (BC) | 2.0 : 1989-1993 | EJ202E |
| Subaru | Legacy Saloon (BC) | 2000 4WD : 1989-1993 | EJ20 |
| Subaru | Legacy Saloon (BC) | 2200 4WD : 1989-1999 | EJ22 |
| Subaru | Legacy Saloon (BD) | 2.0i : 1993-1999 | EJ20E |
| Subaru | Legacy Saloon (BD) | 2.0i 4WD : 1993-1999 | EJ20E |
| Subaru | Legacy Saloon (BD) | 2.2i 4WD : 1993-1999 | EJ22 |
| Subaru | Legacy Saloon (BD) | 2.5i 4WD : 1993-1999 | EJ25D |
| Subaru und Subaru | Legacy Saloon (BE) und XV (GP_) | 2.5 AWD : 1998-2004 und 1.6i AWD : 2011- | EJ25 und FB16 |
PC-1037-STD - Kupplungssatz - Standard
Normaler Preis
£256.33 GBP
Verkaufspreis
£256.33 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro
ETA 5-21 Days - Contact us