
Leistungsschwungrad
- Use Cases
- Diameter
- Clamp Load
- Hub Spline
- Interface Type
- Friction Type
- Torque at Wheels
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (SG) | 2.5 XT Turbo : 2002-2007 | EJ255 |
| Subaru | Forester (SH) | 2.0 Turbo : 2008-2013 | EJ20T |
| Subaru | Forester (SH) | 2.5 XT Turbo :2008-2013 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GH_) | 2.5 AWD : 2007-2014 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GH_) | 2.5 WRX S AWD : 2007-2014 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Hatchback (GRF) | 2.5 WRX S : 2007-2014 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.0 WRX Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Saloon (GD_) | 2.5i WRX AWD : 2000-2009 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Saloon (GED_) | 2.5 AWD : 2007-2014 | EJ255 : EJ257 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.0 WRX Turbo AWD : 2000-2009 | EJ205 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.5 GB270 AWD : 2000-2009 | EJ255 |
| Subaru | Impreza Wagon (GG_) | 2.5 WRX AWD : 2000-2009 | EJ255 |
| Subaru | Impreza WRX Saloon (GJ) | 2.0 AWD : 2011- | FA20 |
| Subaru | Legacy Estate (BR) | 2.5 GT Turbo : 2009-2015 | EJ253 |
| Subaru | Legacy Estate (BR) | 2.5i AWD : 2009-2015 | EJ253 |
| Subaru | Legacy Saloon (BL) | 2.5i WRX AWD : 2003-2009 | EJ25 |
| Subaru und Subaru | Legacy Saloon (BM) und Legacy Saloon (BM) | 2.5 GT Turbo : 2009-2015 und 2.5i AWD : 2009-2015 | EJ253 und EJ253 |
F-1034-L1 - Leistungsschwungrad
Normaler Preis
£380.00 GBP
Verkaufspreis
£380.00 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro
ETA 5-21 Days - Contact us