
Präzision, Stärke und Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Die Stage 1 Organic-Kupplung wurde für leicht modifizierte Fahrzeuge entwickelt und enthält Reibmaterial mit hoher Hitzebeständigkeit und hochfesten Fasern, was sie zur idealen Kupplung für den intensiven Einsatz auf der Straße macht.
- Use Cases Straßenaktivität
- Diameter 235 mm
- Clamp Load 0
- Hub Spline 20
- Interface Type Zugtyp
- Friction Type Volles Gesicht
- Torque at Wheels 0
Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.0 Turbo Q4 : 1992-1998 | AR67203 |
ALFA ROMEO | 155 (167_) | 2.5 TD : 1992-1998 | VM07B |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo : 1987-1998 | AR64102 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD : 1987-1998 | VM08B |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V : 1987-1998 | AR64306 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V Q4 : 1987-1998 | AR64307 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 24V QV : 1987-1998 | AR64304 |
ALFA ROMEO | GTV (916_) | 2.0 V6 Turbo : 1995-2005 | AR16202 |
ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.0 V6 24V : 1995-2005 | AR16102 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 2.0 V6 Turbo : 1995-2006 | AR16202 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.0 V6 : 1995-2006 | AR16101 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.0 V6 : 1995-2006 | AR16199 |
Fiat | COUPE (175_) | 2.0 16V Turbo : 1993-2000 | 175A1 |
LANCIA | DEDRA (835_) | 2.0 ie Turbo Integrale : 1989-1999 | 835A7 |
LANCIA | DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo Integrale : 1993-1999 | 836A2 |
LANCIA und LANCIA | DELTA II (836_) und KAPPA (838_) | 2.0 16V Turbo Integrale : 1993-1999 und 2.0 ie Turbo 16V : 1994-2000 | 836A2 und 834A4 |

PC-5348-S1 - Kupplungssatz - Stufe 1 Organisch
Normaler Preis
£445.65 GBP
Verkaufspreis
£445.65 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro
ETA 5-21 Days - Contact us