
Präzision, Stärke und Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Die Stage 1 Organic-Kupplung wurde für leicht modifizierte Fahrzeuge entwickelt und enthält Reibmaterial mit hoher Hitzebeständigkeit und hochfesten Fasern, was sie zur idealen Kupplung für den intensiven Einsatz auf der Straße macht.
- Use Cases Straßenaktivität
- Diameter 220 mm
- Clamp Load 0
- Hub Spline 28
- Interface Type Push-Typ
- Friction Type Volles Gesicht
- Torque at Wheels 0
Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
---|---|---|---|
Seat | ALTEA (5P1) | 1.2 TSi : 2004-2015 | CBZB |
Seat | ALTEA (5P1) | 1.6 : 2004-2015 | BGU |
Seat | ALTEA (5P1) | 1.6 : 2004-2015 | BSE |
Seat | ALTEA (5P1) | 1.6 : 2004-2015 | BSF |
Seat | ALTEA (5P1) | 1.6 : 2004-2015 | CCSA |
Seat | CORDOBA (6L2) | 1.6 16V : 2002-2009 | BTS |
Seat | CORDOBA (6L2) | 2.0 : 2002-2009 | AZL |
Seat | CORDOBA (6L2) | 2.0 : 2002-2009 | BBX |
Seat | IBIZA III (6L1) | 1.6 16V : 2002-2009 | BTS |
Seat | IBIZA III (6L1) | 2.0 : 2002-2009 | AZL |
Seat | IBIZA III (6L1) | 2.0 : 2002-2009 | BBX |
Seat | IBIZA IV (6J5 - 6P1) | 1.2 TSi : 2008-2017 | CBZB |
Seat | IBIZA IV (6J5 - 6P1) | 1.6 : 2008-2017 | BTS |
Seat | IBIZA IV (6J5 - 6P1) | 2.0 : 2008-2017 | CEKA |
Seat | IBIZA IV SC (6J1 - 6P5) | 1.2 TSi : 2008-2018 | CBZB |
Seat | IBIZA IV SC (6J1 - 6P5) | 1.6 : 2008-2018 | BTS |
Seat | IBIZA IV ST (6J8 - 6P8) | 1.2 TSi : 2010-2016 | CBZB |
Seat | IBIZA IV ST (6J8 - 6P8) | 1.6 : 2010-2016 | BTS |
Seat | LEON (1P1) | 1.2 TSi : 2005-2013 | CBZB |
Seat | LEON (1P1) | 1.6 : 2005-2013 | BSE |
Seat | LEON (1P1) | 1.6 : 2005-2013 | BSF |
Seat | LEON (1P1) | 1.6 : 2005-2013 | CCSA |
Seat | FABIA (6Y2) | 1.6 : 2005-2013 | CMXA |
SKODA | FABIA II (542) | 2.0 : 1999-2008 | AZL |
SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSi : 2006-2014 | CBZA |
SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSi : 2006-2014 | CBZB |
SKODA | FABIA II (542) | 1.6 : 2006-2014 | BTS |
SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.6 : 2006-2014 | CFNA |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSi RS : 2014-2021 | CZCA |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSi : 2004-2013 | CBZB |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 : 2004-2013 | BGU |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 : 2004-2013 | BSE |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) und OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 : 2004-2013 | BSF |
SKODA und SKODA | 1.6 : 2004-2013 und 1.6 : 2004-2013 | CCSA und CMXA |

PC-2019-S1 - Kupplungssatz - Stufe 1 Organisch
Normaler Preis
£375.33 GBP
Verkaufspreis
£375.33 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro
ETA 5-21 Days - Contact us