
Die Stage 2 Sport-Kupplungssätze sind für die Beanspruchung durch leistungsstarke, modifizierte Motoren ausgelegt und behalten dabei die nötige Fahrbarkeit. Die mit dem vollflächig segmentierten Keramik-Reibmaterial angebotene Scheibenbaugruppe hält wesentlich mehr Beanspruchung aus als herkömmliche organische Scheiben bei minimalem Schlupf oder Nachlassen. Sie wurde für maximale Leistung entwickelt, unabhängig davon, ob Ihr Fahrzeug mit einem herkömmlichen Vollschwungrad oder den neueren Zweimassenschwungrädern ausgestattet ist.
- Use Cases Drift, Rennen, Straßenperformance
- Diameter 215 mm
- Clamp Load 11277
- Hub Spline 21
- Interface Type Push-Typ
- Friction Type Volles Gesicht
- Torque at Wheels 415 Nm
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 111R : 2001-2011 | 2ZZGE |
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 165R : 2001-2011 | 1ZZFE |
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 R : 2001-2011 | 2ZZGE |
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 S : 2001-2011 | 1ZZFE |
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 S Supercharged : 2001-2011 | 2ZZGE |
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 Sport 111 : 2001-2011 | 2ZZGE |
| Toyota | Elise (Series 2) | 1.8 Sport 190 : 2001-2011 | 2ZZGE |
| Toyota | Exige (SCC) | 1.8 Cup 190 : 2000-2012 | 2ZZGE |
| Toyota | Exige (SCC) | 1.8 Cup 240 Supercharged : 2000-2012 | 2ZZGE |
| Toyota | Exige (SCC) | 1.8 Cup 255 Supercharged : 2000-2012 | 2ZZGE |
| Toyota | Exige (SCC) | 1.8 S Supercharged : 2000-2012 | 2ZZGE |
| Toyota und Toyota | Exige (SCC) und Exige (SCC) | 1.8i 16V : 2000-2012 und 1.8i 16V : 2000-2012 | 2ZZGE und 1ZZFE |
PC-22284-S2S - Kupplungssatz - Stage 2 Sport