
Die Stage 2 Sport-Kupplungssätze sind für die Beanspruchung durch leistungsstarke, modifizierte Motoren ausgelegt und behalten dabei die nötige Fahrbarkeit. Die mit dem vollflächig segmentierten Keramik-Reibmaterial angebotene Scheibenbaugruppe hält wesentlich mehr Beanspruchung aus als herkömmliche organische Scheiben bei minimalem Schlupf oder Nachlassen. Sie wurde für maximale Leistung entwickelt, unabhängig davon, ob Ihr Fahrzeug mit einem herkömmlichen festen Schwungrad oder den neueren Zweimassenschwungrädern ausgestattet ist.
- Use Cases Drift, Rennen, Straßenperformance
- Diameter 220 mm
- Clamp Load 11572
- Hub Spline 24
- Interface Type Push-Typ
- Friction Type Volles Gesicht
- Torque at Wheels 500Nm
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Honda | CIVIC (EG) | 1.6 16V : 1991-1995 | B16A2 |
| Honda | CIVIC (EH) | 1.6 VTi : 1991-1995 | B16A2 |
| Honda | CIVIC (EK) | 1.6 VTi : 1995-2001 | B16A2 |
| Honda | CIVIC Aerodeck (MC2) | 1.8 16V : 1994-2001 | B18C4 |
| Honda | CIVIC Coupe (EM1) | 1.6i Vtec : 1994-2001 | B16A2 |
| Honda | CIVIC del Sol (EG2) | 1.6 VTi : 1992-1998 | B16A2 |
| Honda | CIVIC del Sol (EG2) | 1.6 VTi : 1992-1998 | B16A3 |
| Honda | CIVIC Fastback (MB4) | 1.6 : 1994-2001 | D16W4 |
| Honda | CIVIC Fastback (MB4) | 1.6 VTi : 1994-2001 | B16A2 |
| Honda | CIVIC Fastback (MB6) | 1.8 16V : 1994-2001 | B18C4 |
| Honda | CR-V (RD) | 2.0 16V 4WD : 1995-2002 | B20B |
| Honda | CR-V (RD) | 2.0 16V 4WD : 1995-2002 | B20Z1 |
| Honda | INTEGRA (DC2 - DC4) | 1.8 16V : 1993-2001 | B18B2 |
| Honda | INTEGRA (DC2 - DC4) | 1.8 SiR : 1993-2001 | B18C |
| Honda | INTEGRA (DC2 - DC4) | 1.8 Type-R : 1993-2001 | B18C6 |
| Honda und Honda | INTEGRA (DC2 - DC4) und INTEGRA (DC2 - DC4) | 1.8 Type-R : 1993-2001 und 1.8 VTiR : 1993-2001 | B18C1 und B18C6 |
PC-8126-S2S - Kupplungssatz - Stage 2 Sport