
Leistungsschwungrad
- Use Cases
- Diameter
- Clamp Load
- Hub Spline
- Interface Type
- Friction Type
- Torque at Wheels
| Vehicle Make | Vehicle Model | Vehicle Sub-Model | Engine Number |
|---|---|---|---|
| Honda | Civic (EE) | 1.6 16V Vtec : 1987-1993 | B16A1 |
| Honda | Civic (EG) | 1.6 16V : 1991-1995 | B16A2 |
| Honda | Civic (EH) | 1.6 VTi : 1991-1995 | B16A2 |
| Honda | Civic (EK) | 1.6 VTi : 1995-2001 | B16A2 |
| Honda | Civic Aerodeck ((MC2) | 1.8 16V : 1994-2001 | B18C4 |
| Honda | Civic Coupe (EM1) | 1.6i Vetec : 1994-2001 | B16A2 |
| Honda | Civic del Sol (EG2) | 1.6 VTi : 1992-1998 | B16A2 |
| Honda | Civic del Sol (EG2) | 1.6 VTi : 1992-1998 | B16A3 |
| Honda | Civic Fastback (MB4) | 1.6 : 1994-2001 | D16W4 |
| Honda | Civic Fastback (MB4) | 1.6 VTi : 1994-2001 | B16A2 |
| Honda | Civic Fastback (MB6) | 1.8 16V : 1994-2001 | B18C4 |
| Honda | CR-V (RD) | 2.0 16V 4WD : 1995-2002 | B20B |
| Honda | CR-V (RD) | 2.0 16V 4WD : 1995-2002 | B20Z1 |
| Honda | CRX (ED:EE) | 1.6 16V Vtec : 1987-1992 | B16A1 |
| Honda | Integra (DC2:DC4) | 1.8 16V : 1993-2001 | B18B2 |
| Honda | Integra (DC2:DC4) | 1.8 SIR : 1993-2001 | B18C |
| Honda | Integra (DC2:DC4) | 1.8 Type-R : 1993-2001 | B18C6 |
| Honda und Honda | Integra (DC2:DC4) und Integra (DC2:DC4) | 1.8 Type-R : 1993-2001 und 1.8 VTiR : 1993-2001 | B18C1 und B18C6 |
F-8126-L2 - Leistungsschwungrad
Normaler Preis
£225.94 GBP
Verkaufspreis
£225.94 GBP
Normaler Preis
Stückpreis
pro